| विद्यालया का नाम | प्राइमरी विद्यालय1 | माध्यमिक विद्यालय 1 | अपर माध्यमिक विद्यालय1 |
| प्रधानाचर्या का नाम | |||
| अध्यापक(संख्या/नाम) | |||
| अध्यापिका(संख्या/नाम) | |||
| छात्र(संख्या) | 46 | 103 | 89 |
| छात्राए(संख्या) | 19 | 10 | 8 |
| आँगनबाड़ी केंद्र(संख्या/नाम) | 4 | ||
| कार्यकर्ता का नाम | |||
| कार्य का विवरण | |||
| प्रशिक्षण केंद्र का नाम | |||
| पता | |||
| प्रशिक्षण का नाम | |||
| अन्य |

